| Taille |
angle cône | diamètre du cône (mm) |
longueur de tige (mm) | longueur totale (mm) |
| 40 | 58° | 40 | 40 | 66 |
| 60 | 58° | 60 | 60 | 103 |
| 75 | 58° | 75 | 70 | 130 |
| 120 | 58° | 120 | 75 | 160 |
verre épais
| Taille |
angle cône | diamètre du cône (mm) |
longueur de tige (mm) | longueur totale (mm) |
| 40 | 58° | 40 | 40 | 66 |
| 60 | 58° | 60 | 60 | 103 |
| 75 | 58° | 75 | 70 | 130 |
| 120 | 58° | 120 | 75 | 160 |
verre épais